|
|
| Wybrane publikacje i referaty pracowników ZBWW |
| Wybrane publikacje od 2002 roku |
| 62. | | J.Maszybrocka, J.Cybo: Changes to the morphology, structure and properties as a consequence of polyethylene working in a polymer-metal kinematic pair. Materials Characterization 2009; 10: 1139-1144 |
| 61. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Properties of sialon ceramics evaluated by means of multifractal, surface stereometry and quantitative fractography techniques. Materials Characterization 2009; 10: 1151-1157 |
| 60. | | J. Chmiela, D. Słota, J. Szala: Multiscale description of the inhomogeneity of multiphase materials. Materials Characterization 2009; 10: 1145-1150 |
| 59. | | M. Bara, W. Skoneczny, S. Kaptacz: Charakterystyki tribologiczne warstwy Al2O3 modyfikowanej grafitem w skojarzeniu ślizgowym z kompozytami polimerowymi. Tribologia 2009; 4: 23-32 |
| 58. | | G. Służałek, P. Duda, H. Wistuba: Właściwości tribologiczne anodowych warstw tlenkowych modyfikowanych cząstkami węgla i nanorurkami. Tribologia 2009; 2: 241-250 |
| 57. | | P. Duda, J. Cybo: Wpływ preparatów krwi na właściwości tribologiczne skojarzenia UHMWPE/Stop CoCrMo. Tribologia 2009; 4: 43-50 |
| 56. | | A.Barylski, J.Cybo, J.Maszybrocka: Odkształcenie nowej generacji polimerów na implanty medyczne w świetle próby ściskania. Czasopismo Techniczne 2009; 3: 3-7 |
| 55. | | J.Maszybrocka, J.Cybo, A.Barylski: Zastosowanie techniki mikroindentacji do oceny modyfikacji radiacyjnej uhmw polietylenu w aspekcie ograniczenia skutków deformacji plastycznej polimerowych elementów endoprotez. Czasopismo Techniczne 2009: 3: 215-219 |
| 54. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Quantitative description of overlaps on sialon ceramics fractures by the multifractal method. Key Engineering Materials 2009; 413: 394-401 |
| 53. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Fracture surface development coefficient and sialon ceramics bending strength. Key Engineering Materials 2009; 413: 279-282 |
| 52. | | G. Służałek, S. Kaptacz, H. Bąkowski: Application of the infinite element method for determining the stress field and temperatures in a selected friction pair. Proc.Conf. VII International Technical Systems Degradation Seminar. Liptovsky Mikulas, 26-29.03.2009. s.145 |
| 51. | | M. Bara, W. Skoneczny, S. Kaptacz: Tribological properties of ceramics-carbon surface layers obtained in electrolytes with a different graphite content. Eksploatacja i Niezawodność 2008, 4(60): 66-70 |
| 50. | | J. Chmiela, D. Słota, S. Roskosz: Analysis of inhomegeneity of gradient percolation structures, based on the notion of affinity. Inżynieria Materiałowa 2008, 4: 285-288 |
| 49. | | S. Stach, M. Sozańska, J. Cybo, J. Cwajna: Evaluation of the share of overlaps on 34CrMo4 steel fractures by surface stereometry and multifractal analysis methods. Inżynieria Materiałowa 2008; 4: 244-246 |
| 48. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, S., J. Cwajna: Verification of the stereometric-fractal description of overlaps in sialon ceramics' fractures. Inżynieria Materiałowa 2008; 4: 239-243 |
| 47. | | P. Duda, J. Cybo, J. Maszybrocka, J. Cwajna, A. Barylski: The morphology, texture and structure orientation of polyethylene formed via work hardening and electron irradiation. Inżynieria Materiałowa 2008; 4: 198-203 |
| 46. | | J. Maszybrocka, J. Cybo, P. Duda, J. Cwajna, A. Barylski: The effect of forming the polyethylene structure of endoprosthesis cups on morphological chenges in the upper layer during friction. Inżynieria Materiałowa 2008; 4: 192-197 |
| 45. | | J. Chmiela, D. Słota, J. Szala: Gradient structures affinity analysis. Acta Metallurgica Slovaca 2007; 1: 137-141 |
| 44. | | T. Kmita, P. Duda, S. Kaptacz, W. Skoneczny: Wpływ promienia drogi tarcia węzła tribologicznego na zużycie tworzywa PEEK/BG we współpracy z anodową powłoką twardą. Tribologia 2007; 2: 251-259 |
| 43. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Application of surface stereometry and quantitative fractography methods for the evaluation of Sialon ceramics' crack restistance. Acta Metallurgica Slovaca 2007; 1: 741-744 |
| 42. | | J. Chmiela, D. Słota, J. Szala: Weight - related presentation of Hurst correlaction as a basis for a multiscale distribution inhomogeneity evaluation stereometric/fractal fracture description in materials decohesion investigations. Inżynieria Materiałowa 2007; 3-4: 516-5190 |
| 41. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Stereometric/fractal fracture description in materials decohesion investigations. Inżynieria Materiałowa 2007; 3-4: 216-2180 |
| 40. | | P. Duda, J. Cybo, J. Maszybrocka: Crystalline phase texture and lamellar structure orientation of UHMWPE shaped by plastic deformation and electron-beam irradiation. Acta Metallurgica Slovaca 2007; 1: 768-7710 |
| 39. | | J. Maszybrocka, J. Cybo, P. Duda: Evaluation of the resistance and micromechanism of UHMW polyethylene's wear based on sclerometric and stereometric studies. Acta Metallurgica Slovaca 2007; 1: 772-775 |
| 38. | | J. Cybo, P. Duda, J. Maszybrocka: Zmiany zużycia tribologicznego polietylenu na panewki endoprotez w następstwie kształtowania budowy polimeru przez odkształcenie plastyczne i napromieniowanie elektronami. Tribologia 2006; 3: 35-46 |
| 37. | | J. Cybo, J. Maszybrocka, P. Duda: Wpływ wstępnego odkształcenia plastycznego i bombardowania elektronami na podatność polietylenu do trwałej deformacji. Tribologia 2006; 2: 47-59 |
| 36. | | J. Cybo, J. Maszybrocka, P. Duda: Zmiany właściwości mikromechanicznych polietylenu panewek endoprotez w wyniku kształtowania polimeru przez wstępny zgniot i napromieniowanie wiązką elektronów. Wyd. Pol. Krak. Mechanika 2006; 6: 131-134 |
| 35. | | J. Cybo, P. Duda, J. Maszybrocka: Zmiany budowy polietylenu panewek endoprotez w wyniku kształtowania polimeru przez wstępny zgniot i napromieniowanie wiązką elektronów. Wyd. Pol. Krak. Mechanika 2006; 6: 127-130 |
| 34. | | S. Stach, J. Cybo, J. Cwajna, S. Roskosz: Application to fractures of sintered carbides. Materials Characterization 2006; 4-5: 429-453 |
| 33. | | J. Chmiela, D. Słota, J. Szala: Analysis of emptiness (lacunarity) as a measure of the degree of space filling and of the internal structure of a set. Materials Characterization 2006; 4-5: 421-428 |
| 32. | | J. Chmiela, D. Słota, J. Szala: Application of Hurst correlation for the evaluation of dispersion particles distribution inhomogeneity in model structures. Proc. 6th Internat. Conf. S4G - Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry, Prague 2006, s. 239-244 |
| 31. | | J. Cybo, J. Maszybrocka: Changes in the stereometric structure of polyethylene working surface in endoprothesis as a result of wear process. Proc. 6th Internat. Conf. S4G - Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry, Prague 2006, s. 257-262 |
| 30. | | S. Stach, J. Cybo, et al.: Quantitative description of overlaps in a fracture by stereometric/fractal method. Proc. 6th Internat. Conf. S4G - Stereology, Spatial Statistics and Stochastic Geometry, Prgue 2006, s. 323-329 |
| 29. | | J. Cybo, J. Maszybrocka, J. Cwajna: Application of a stereometric structure analysis for an evaluation of surface and for a forecast of endoprothesis acetabular cups wear. Materials Characterization 2006; 4-5: 363-372 |
| 28. | | J. Cybo, J. Maszybrocka, A. Budniok: Influence of the stereometric and morphometric structure of composite coatings on the hydrogen precipitation process. Materials Characterization 2006; 4-5: 310-317 |
| 27. | | S. Stach, J. Cybo: Multifractal detection of overlaps based on a stereomteric analysis of fracture surface: assumptions. Materials Characterization 2006; 4-5: 449-453 |
| 26. | | J. Cybo, J. Maszybrocka, J. Frąckowiak: Change of micromechanical properties of polyethylene inducted by a tribological process in polymer/metal system. Materials Science Forum 2006; 513: 75-85 |
| 25. | | S. Stach, J. Cybo, J. Cwajna, S. Roskosz: Multifractal description of fracture morphology: A full analysis of 3D fracture surfaces. Materials Science - Poland 2005; 2: 577-584 |
| 24. | | S. Stach, J. Cwajna, S. Rokosz, J. Cybo: Multifractal description of fracture morphology: Quasi 3D analysis of fracture surfaces. Materials Science - Poland 2005; 2: 567-575 |
| 23. | | J. Chmiela, D. Słota, J. Szala: Analysis of lacunarity based an optimal set covering and the gliding - box method. Proc. Conf. 9th European Congress of Stereology, Zakopane, 10-13 maj 2005, s. 393-399 |
| 22. | | J. Chmiela, D. Słota, J. Szala: Fractal analysis of dispersion particles distribution inhomogene-ity in model spatial structures and their sections. Proc. Conf. 9th European Congress of Stereology, Zakopane, 10-13 maj 2005 s. 383-392 |
| 21. | | J. Cybo, J. Maszybrocka, A. Budniok: 3D characterization of nickel based composite coating for the needs of electrochemistry. Proc. Conf. 9th European Congress of Stereology, Zakopane, 10-13 maj 2005, s. 154-162 |
| 20. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Examination and 3D analysis of the working surface of acetabular cups in endoprostheses. Proc. Conf. 9th European Congress of Stereology, Zakopane, 10-13 maj 2005, s. 131-141 |
| 19. | | S. Stach, J. Cybo, J. Cwajna, S. Roskosz: Detection of overlaps in sintered carbides' fractures. Proc. Conf. 9th European Congress of Stereology, Zakopane, 10-13 maj 2005, s. 290-297 |
| 18. | | S. Stach, J. Cybo: Theoretical basis of multifractal detection of overlaps location based on a stereometric image of fracture surface. Proc. Conf. 9th European Congress of Stereology, Za-kopane, 10-13 maj 2005, s. 365-374 |
| 17. | | S. Stach, J. Cybo: Multifraktalna detekcja i analiza występowania przesłonięć z wykorzystaniem stereometrycznego obrazu powierzchni przełomu materiałów. Wiadomości stereologiczne 2004; 1: 35-43 |
| 16. | | J. Chmiela, D. Słota: Inhomogeneity of dispersion phase particles size distribution in fractal approach. Acta Metallurgica Sl. 2004; 1: 771-773 |
| 15. | | M. Sudoł, K. Czaja, J. Cybo, P. Duda: Effect of electron-beam irradiation on structure of ultra high molecular weight polyethylene used in medical implants. Polimery 2004; 11/12: 841-844 |
| 14. | | J. Cybo, S. Stach: et al.: Stereometric/fractal fracture description in materials dekohesion investigations. Inżynieria Materiałowa 2004; 3: 437-439 |
| 13. | | S. Stach, J. Cybo: et al.: Multifractal or fractographic fracture line description?. Inżynieria Ma-teriałowa 2004; 3: 440-443 |
| 12. | | J. Cybo, J. Maszybrocka, J. Frąckowiak: Morphology changes of ultra high molecular weight polyethylene occurring on the surface, in the subsuperficial zone, and in volume as a result of friction in polymer/metal system. Inżynieria Materiałowa 2004; 3: 295-298 |
| 11. | | S. Stach, J. Cybo: Evaluation of the share of overlaps 34 CrMo4 steel fractures by surface stereometry method and multifractal analysis. Acta Metallurgica Sl. 2004; 1: 768-770 |
| 10. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Microscopic evaluation of the friction zone of UHMWPE cooperating with a metal partner. Acta Metallurgica Sl. 2004; 1: 913-915 |
| 9. | | J. Maszybrocka, J. Cybo, P. Duda: Zmiany właściwości mikromechanicznych biopolimeru w wyniku tarcia. X Konferencja "Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków 2003, 257-260 |
| 8. | | P. Duda, J. Cybo, J. Maszybrocka, A. Józefów: Właściwości funkcjonalne polimerowo-metalowego węzła tarcia. X Konferencja "Tworzywa sztuczne w budowie maszyn", Kraków 2003, 137-140 |
| 7. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Multifractal description of fracture morphology: Investigation of the fractures of sintered carbides. Materials Characterization 2003; 51/1: 87-93 |
| 6. | | S. Stach, J. Cybo: Multifractal description of fracture morphology: Theoretical basis. Materials Characterization 2003; 51/1: 79-86 |
| 5. | | A. Gołąb, A. Józefów: Das Modell anodisch oxidierter Hartschicht auf Aluminiumlegierungen unter tribologischem Aspekt. Tribologie und Schmierungstechnik 2002; 4: 245-251 |
| 4. | | M. Popczyk, A. Budniok, J. Cybo, G. Służałek: Struktura elektrolitycznych warstw Ni-P modyfikowanych metalicznym wolframem lub tlenkiem niklu. Mat. Konf. XXX Szkoła Inżynierii Mater., AGH, Ustroń 2002, s. 389/395 |
| 3. | | B. Łosiewicz, A. Budniok, E. Łągiewka, E. Rówiński, J. Cybo, G. Służałek: Obróbka termiczna warstw kopozytowych Ni-P + TiO2 + Ti. Kompozyty 2002; 2: 47-51 |
| 2. | | J. Cybo, K. Czaja, P. Duda, M. Sudoł, J. Okrajni: Ocena właściwości biopolimeru Chirulen na podstawie zmian budowy molekularnej i nadcząsteczkowej, wywołanych odkształceniem plastycznym i sterylizacją radiacyjną. Chirurgia Narządów Ruchu i Ortopedia Polska PAN 2002; 67, 3: 301/307 |
| 1. | | M. Popczyk, A. Budniok, J. Cybo, G. Służałek: Struktura i właściwości warstw kompozytowych na osnowie amorficznego niklu modyfikowanych wolframem lub tlenkiem niklu. Kompozyty 2002; 2: 68-72 |
| Wybrane prezentacje prac na konferencjach (referat, poster) |
| 45. | | S. Stach: Application of a tree-dimensional minimum spinning tree for reconstructing the crack pathway on fractures of WC-CO sintered carbides |
| 44. | | J. Chmiela: Quantification of the inhomogeneity of structure distribution of multiphase materials based on the concept of directional lacunarity |
| 43. | | P. Duda: Wpływ preparatów krwi na właściwości tribologiczne skojarzenia UHMWPE/stop CoCrMo |
| 42. | | J. Maszybrocka, J. Cybo, A. Barylski: Zastosowanie techniki mikroindentacji do oceny modyfikacji radiacyjnej UHMW polietylenu w aspekcie ograniczenia skutków deformacji plastycznej polimerowych elementów endoprotez |
| 41. | | A. Barylski, J. Cybo, J. Maszybrocka: Odkształcenie nowej generacji polimerów na implanty medyczne w świetle próby ściskania |
| 40. | | P. Duda: Zastosowanie MES do określenia naprężeń i odkształceń w węzłach tarcia testera T-05 |
| 39. | | J. Maszybrocka, J. Cybo, A. Barylski: Changes of micromechanical properties of ultra high molecular weight polyethylene after electron beam irradiation and uniaxial compression |
| 38. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Application of surface stereometry and quantitative fractography methods for the evaluation of Sialon ceramics' crack restistance |
| 37. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cwajna, J. Cybo: Stereometric/fractal fracture description in materials decohesion investigations |
| 36. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Verification of the stereometric-fractal description of overlaps in sialon ceramics' fractures |
| 35. | | S. Stach, M. Sozańska, J. Cybo, J. Cwajna: Evaluation of the share of overlaps on 34CrMo4 steel fractures by surface stereometry and multifractal analysis methods |
| 34. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Quantitative description of overlaps on sialon ceramics fractures by the multifractal method |
| 33. | | S. Stach, S. Roskosz, J. Cybo, J. Cwajna: Fracture surface development coefficient and sialon ceramics bending strength |
| 32. | | J. Chmiela, D. Słota, S. Roskosz: Analysis of inhomegeneity of gradient percolation structures, based on the notion of affinity |
| 31. | | J. Cybo, J. Maszybrocka, P. Duda: Zmiany podatności polietylenu do trwałej deformacji podczas procesu tribologicznego spowodowane kształtowaniem polimeru przez odkształcenie i napromieniowanie elektronami |
| 30. | | J. Cybo, P. Duda, J. Maszybrocka: Zmiany zużycia tribologicznego polietylenu na panewki endoprotez w następstwie kształtowania budowy polimeru przez odkształcenie plastyczne i napromieniowanie elektronami |
| 29. | | J. Cybo, J. Maszybrocka, P. Duda: Zmiany właściwości mikromechanicznych polietylenu panewek endoprotez w wyniku kształtowania polimeru przez wstępny zgniot i napromieniowanie wiązką elektronów |
| 28. | | J. Cybo, P. Duda, J. Maszybrocka: Zmiany budowy polietylenu panewek endoprotez w wyniku kształtowania polimeru przez wstępny zgniot i napromieniowanie wiązką elektronów |
| 27. | | J. Chmiela, D. Słota, J. Szala: Application of Hurst correlation for the evaluation of dispersion particles distribution inhomogeneity in model structures |
| 26. | | S. Stach, J. Cybo, et al.: Quantitative description of overlaps In a fracture by stereometric/fractal method |
| 25. | | J. Cybo, J. Maszybrocka: Changes in the stereometric structure of polyethylene working surface in endoprothesis as a result of wear process |
| 24. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Stereometryczna ocena jakości powierzchni biopanewek |
| 23. | | J. Chmiela: Fraktalna analiza niejednorodności rozmieszczenia cząstek dyspersyjnych w modelowych strukturach przestrzennych i ich przekrojach |
| 22. | | S. Stach, J. Cybo: Multifraktalna detekcja i analiza występowania przesłonięć z wykorzystaniem stereometrycznego obrazu powierzchni przełomu materiałów |
| 21. | | S. Stach: Multifractal description of fracture morphology: A full analysis of 3D fracture surfaces |
| 20. | | S. Stach: Multifractal description of fracture morphology: Quasi 3D analysis of fracture surfaces |
| 19. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Morphology changes of ultra high molecular weight polyethylene occurring on the surface, in the subsuperficial zone, and in volume as a result of friction in polymer/metal system |
| 18. | | J. Cybo, S. Stach: Stereometric/fractal fracture description in materials dekohesion investigations |
| 17. | | S. Stach: Multifractal or fractographic fracture line description? |
| 16. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Microscopic evaluation of the friction zone of UHMWPE |
| 15. | | J. Chmiela: Inhomogeneity of dispersion phase particles size distribution in fractal approach |
| 14. | | S. Stach, J. Cybo: Evaluation of the share of overlaps 34 CrMo4 steel fractures by surface stereometry method and multifractal analysis |
| 13. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Analiza wyników badań SEM i AFM powierzchni tarcia, warstw podpowierzchniowych i objętości biopolimeru w aspekcie oceny wpływu tarcia na zmiany morfologii i struktury materiału |
| 12. | | P. Duda, J. Cybo: Morfologia i struktura po kształtowaniu budowy Chirulenu przez zgniot i napromieniowanie elektronami w badaniach AFM i SEM |
| 11. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Zmiany właściwości mikromechanicznych biopolimeru w wyniku tarcia |
| 10. | | P. Duda, J. Cybo: Właściwości funkcjonalne polimerowo-metalowego węzła tarcia |
| 9. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Wpływ procesu tribologicznego na zmiany: krystaliczności na przekroju biopolimeru, przestrzennego uporządkowania struktury i degradacji oksydacyjnej w objętości materiału na podstawie badań spektrometrycznych FTIR |
| 8. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Stereometryczna i sklerometryczna ocena warstwy wierzchniej UHMWPE polimerowo-metalowego węzła tarcia |
| 7. | | J. Cybo, J. Maszybrocka: Zmiany morfologii biopolimeru panewek endoprotez w wyniku tarcia w ocenie mikroskopii skaningowej, spektrometrii podczerwieni i anihilacji pozytonów - w objętości polimeru |
| 6. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Zmiany morfologii biopolimeru panewek endoprotez w wyniku tarcia w ocenie mikroskopii skaningowej, spektrometrii podczerwieni i anihilacji pozytonów - w strefie tarcia |
| 5. | | S. Stach, J. Cybo: Zastosowanie stereometrii powierzchni i analizy multifraktalnej w opisie morfologii przełomu materiału |
| 4. | | J. Maszybrocka, J. Cybo: Zmiany wewnętrznej budowy Chirulenu po odkształceniu plastycznym, napromieniowaniu wiązką elektronów i po tarciu w dokumentacji stereometrycznej oraz anihilacji pozytonów |
| 3. | | J. Maszybrocka: Opis stereometryczny powierzchni w ujęciu funkcjonalnym |
| 2. | | S. Stach: Metodyka multifraktalnego opisu morfologii przełomu w badaniach procesu dekohezji |
| 1. | | P. Duda: Wpływ zmian budowy molekularnej i nadcząsteczkowej Chirulenu, wywołanych odkształceniem plastycznym i sterylizacją radiacyjną na właściwości użytkowe biopolimeru panewek endoprotez |
|
| Wybrane prezentacje prac na konferencjach (referat, poster) |
Wizualizacja wystąpień konferencyjnych













powrót
|